![]() |
ALTPAPIERSAMMLUNG |
Seit dem Schuljahr 2008/ 2009 wird an unserer Schule tüchtig Altpapier gesammelt.
Der Erlös wird für Projekttage oder Unterrichtsmittel genutzt.
Altpapiersammlung - aktueller Zwischenstand (26.März 2012)
| Ergebnisse 3. Sammlung | Gesamt nach 3 Sammlungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz: | 6b | 621 kg | 1. Platz: | 5b | 878 kg | ||
| 2. Platz: | 5b | 587 kg | 2. Platz: | 6b | 773 kg | ||
| 3. Platz: | 6c | 324 kg | 3. Platz: | 6c | 580 kg | ||
| 4. Platz: | 7c | 288 kg | 4. Platz: | 7c | 460 kg | ||
| 5. Platz: | 5c | 218 | 5. Platz: | 5c | 409 kg | ||
| Personal: | 613 kg | Personal: | 1197 kg | ||||
Vielen Dank an die fleißigen Sammler, vor allem auch an die Eltern!
Wir haben in der 3. sammlung fast doppelt so viel gesammelt und Geld verdient
als in den ersten beiden Altpapierwochen.
Die 4. und letzte Sammlung im laufenden Schuljahr findet vom 25.06. bis 29.06.2012 statt.
Danach werden auch die beste(n) Klasse(n) ausgezeichnet.