![]() |
ALTPAPIERSAMMLUNG |
Seit dem Schuljahr 2008/ 2009 wird an unserer Schule tüchtig Altpapier gesammelt.
Der Erlös wird für Projekttage oder Unterrichtsmittel genutzt.
Auswertung/ Platzierungen (06.06. bis 10.06.2011)
| 1. Platz | Klasse 5b | 638 kg | Danke und herzlichen Glückwunsch!!! |
| 2. Platz | Klasse 5c | 240 kg | Spitze! |
| 3. Platz | Klasse 6c | 183 kg | Lob! |
| Klasse 6a | 30 kg | ||
| Klasse 8b | 23 kg | ||
| Klasse 7c | 12 kg | ||
| Klasse 8c | 6 kg | ||
| Personal | 343 kg | (Schulleiter, Hausmeister, LehrerInnen, Hallenwart) | |
| Sportvereine | 98 kg | (Turnhallenmieter) | |
Die anderen Klassen haben sich leider nicht an unserer letzten Sammlung im Schuljahr 2010/2011 beteiligt.
Dank an alle fleißigen SammlerInnen, besonders auch die helfenden Eltern!!!
Herzlichen Dank an alle fleißigen Sammler!
Es wurde Papier im Gesamtwert von 100,50 Euro (1,34 Tonnen) abgegeben. Das Geld wird dem Konto
des Fördervereins zugeführt und für Schüler bezogene Aktivitäten der 35. Mittelschule genutzt.
Hier das Ergebnis der Sammlung von März 2011:
| Klassen | Personal/Sportvereine/Hallenmieter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Klasse | Ergebnis | ||||||
| 5a | 49 kg | Hallenwart | 120 kg | |||||
| 2.Platz | 5b | 137 kg | Hausmeister | 70 kg | ||||
| 5c | 42 kg | Schulleitung | 166 kg | |||||
| 6a | / | Lehrer/innen | 60 kg | |||||
| 6b | / | MWL | 50 kg | |||||
| 1. Platz | 6c | 271 kg | ISO | 7 kg | ||||
| 7a | 10 kg | TKO | 6 kg | |||||
| 7b | / | Volleyball | 126 kg | |||||
| 7c | 11 kg | |||||||
| 8a | 4 kg | |||||||
| 8b | 14 kg | |||||||
| 8c | 21 kg | |||||||
| 9a | / | |||||||
| 9b | / | |||||||
| 3. Platz | 9c | 110 kg | ||||||
| 10a | 13 kg | |||||||
| 10b | / | |||||||
Alle werden zum fleißigen Sammeln bis und in der 4. Woche des Altpapiers vom 06.06.
bis 10.06.2011 aufgerufen!
Nach dieser Woche erfolgt die Zusammenfassung und Preisverleihung aller vier sammlungen
im Schuljahr 2010/2011.
Hier das Ergebnis der Sammlung von September 2009:
| 1. Platz | Klasse 7a |
| 2. Platz | Klasse 5c |
| 3. Platz | Klasse 8a |
Torte.